0.0 m - Miguel Tort, 9, Molins De Rei
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
2.1 km - Narciso Monturiol, 7-9, Palleja
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
2.2 km - Rafael Casanova 12, Torrelles De Llobregat
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
2.6 km - Pobla, 35-37, Sant Vicenç Dels Horts
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
4.1 km - Jacint Verdaguer 7 (Local Provisional), Sant Feliu De Llobregat
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 20:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 20:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 20:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 20:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 20:30 | - |
Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |